![]() |
الاسم التجاري: | Yinghang |
رقم الطراز: | الأظافر المشتركة1 |
الـ MOQ: | 5 طن لكل حجم |
السعر: | USD500-800/T |
تفاصيل التعبئة: | وفقا لمتطلبات العملاء |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
المسامير العادية المتميزة المصنوعة من أسلاك الفولاذ منخفض الكربون، مثالية للبناء العام والنجارية وتطبيقات معالجة الخشب.هذه المسامير تتميز بعصا ناعمة مع نقطة ماسة حادة للانتشار الأمثل وقوة الاحتفاظ.
الصفة | المواصفات |
---|---|
استخدام | البناء، النجارة، تصنيع الخشب، مشاريع DIY |
نوع القضبان | سليمة، حلقة، مسدس |
قطر الجذع | 1.2ملم-6ملم |
نوع النقطة | الماس، الإبرة، الطين |
أسلوب الرأس | مسطح، مستدير، بيضاوي |
قطر الرأس | 3mm-15mm |
معالجة السطح | البولندية الساطعة، الغالبية، السوداء |
الحجم (INCH X BWG) | الطول (ملم) | قطر (ملم) | كيلوغرام/1000PCS | PCS/1KGS |
---|---|---|---|---|
3/8×20 | 9.52 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2×19 | 12.7 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8 × 18 | 15.87 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4X17 | 19.05 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
1X16 | 25.4 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
1-1/4X15 | 31.75 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
1-1/2X14 | 38.1 | 2.11 | 1.03 | 971 |
1-3/4X13 | 44.45 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2x12 | 50.8 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2-1/2X11 | 63.5 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3×10 | 76.2 | 3.4 | 5.35 | 187 |
3-1/2x9 | 88.9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
4X8 | 101.66 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1/2x7 | 114.3 | 4.57 | 14.49 | 69 |
5X6 | 127 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6X5 | 152.4 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7x4 | 177.8 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |
يتم تصنيع هذه المسامير الشائعة بدقة من خلال عملية صارمة تشمل رسم الأسلاك ، وقطعها ، وتشكيلها ، وعلاجات السطح الاختيارية مثل البوليسة أو التصبغ.يتم التحكم في كل خطوة بعناية لضمان جودة متسقة والأداء في جميع التطبيقات.
مثالية للإطار البناء حيث تتطلب قوانين البناء طرق التثبيت المحددة. تستخدم عادة مع الخشب الأبعاد في مشاريع البناء السكنية والتجارية.مناسبة لعمل الخشب العام، النجارة، وتطبيقات مختلفة DIY.
![]() |
الاسم التجاري: | Yinghang |
رقم الطراز: | الأظافر المشتركة1 |
الـ MOQ: | 5 طن لكل حجم |
السعر: | USD500-800/T |
تفاصيل التعبئة: | وفقا لمتطلبات العملاء |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
المسامير العادية المتميزة المصنوعة من أسلاك الفولاذ منخفض الكربون، مثالية للبناء العام والنجارية وتطبيقات معالجة الخشب.هذه المسامير تتميز بعصا ناعمة مع نقطة ماسة حادة للانتشار الأمثل وقوة الاحتفاظ.
الصفة | المواصفات |
---|---|
استخدام | البناء، النجارة، تصنيع الخشب، مشاريع DIY |
نوع القضبان | سليمة، حلقة، مسدس |
قطر الجذع | 1.2ملم-6ملم |
نوع النقطة | الماس، الإبرة، الطين |
أسلوب الرأس | مسطح، مستدير، بيضاوي |
قطر الرأس | 3mm-15mm |
معالجة السطح | البولندية الساطعة، الغالبية، السوداء |
الحجم (INCH X BWG) | الطول (ملم) | قطر (ملم) | كيلوغرام/1000PCS | PCS/1KGS |
---|---|---|---|---|
3/8×20 | 9.52 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2×19 | 12.7 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8 × 18 | 15.87 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4X17 | 19.05 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
1X16 | 25.4 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
1-1/4X15 | 31.75 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
1-1/2X14 | 38.1 | 2.11 | 1.03 | 971 |
1-3/4X13 | 44.45 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2x12 | 50.8 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2-1/2X11 | 63.5 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3×10 | 76.2 | 3.4 | 5.35 | 187 |
3-1/2x9 | 88.9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
4X8 | 101.66 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1/2x7 | 114.3 | 4.57 | 14.49 | 69 |
5X6 | 127 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6X5 | 152.4 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7x4 | 177.8 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |
يتم تصنيع هذه المسامير الشائعة بدقة من خلال عملية صارمة تشمل رسم الأسلاك ، وقطعها ، وتشكيلها ، وعلاجات السطح الاختيارية مثل البوليسة أو التصبغ.يتم التحكم في كل خطوة بعناية لضمان جودة متسقة والأداء في جميع التطبيقات.
مثالية للإطار البناء حيث تتطلب قوانين البناء طرق التثبيت المحددة. تستخدم عادة مع الخشب الأبعاد في مشاريع البناء السكنية والتجارية.مناسبة لعمل الخشب العام، النجارة، وتطبيقات مختلفة DIY.