![]() |
الاسم التجاري: | Yinghang |
رقم الطراز: | 2.5 ملم |
الـ MOQ: | 10 طن لكل حجم |
السعر: | according to raw materials price level |
تفاصيل التعبئة: | الوزن المخصص للورقة والفيلم البلاستيكي في الداخل + كيس منسوج ملفوف في الخارج |
أسلاك حديدية مغلفة بالزنك عالية
السلك الحديدي المعالج بالزنك المغطى بالزنك هو نوع من الأسلاك التي تم طيها بطبقة من المعدن الزنك لحمايتها من التآكل والصدأ.وتعرف هذه العملية باسم التصلب وتتضمن غمر الأسلاك في حمام من الزنك المنصهر أو تطبيق طبقة الزنك من خلال طرق مختلفة مثل الغسيل الساخن أو التصفيف الكهربائي.
ميزةأسلاك حديدية مغلفة بالزنك عالية
العمر الطويل: أسلاك حديدية مغلفة بالزنك عاليةيمتلك عمر خدمة أطول مقارنة بالأسلاك غير المغطاة لأنها أقل عرضة للتآكل والصدأ. يمكن أن تقلل هذه العمر الطويل من الحاجة إلى الاستبدال المتكرر ، مما يوفر الوقت والمال.
التنوع: سلك حديدي مغلف بالزنك عالي الحرارة 2.5mm و 2.8mmمناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات ، من السياج والبناء إلى الزراعة ومشاريع DIY. تنوعها يجعلها خيارا شعبيا في مختلف الصناعات.
قوة:سلك حديدي مغلف بالزنك عالي الحرارة 2.5mm و 2.8mmيحتفظ بقوته حتى بعد عملية طلاء الزنك. لا يزال مادة دائمة وموثوق بها للمهام التي تتطلب قوة وسلامة هيكلية.
تطبيقات مختلفةأسلاك حديدية مغلفة بالزنك عالية
المبارزة: أسلاك حديدية مغلفة بالزنك عاليةغالبا ما يستخدم لأغراض السياج، مثل الأسوار سلسلة وصلة، السياج الماشية، وسور الحديقة، لأنه يمكن أن تتحمل التعرض للعناصر.
البناء:أسلاك حديدية مغلفة بالزنك عاليةيستخدم في البناء لربط الحديد معًا وفي تطبيقات الخرسانة المختلفة حيث المقاومة للتآكل أمر ضروري.
الزراعة:يستخدم المزارعون الأسلاك المغطاة بالزنك لأغراض مختلفة، بما في ذلك بناء الشباك للمحاصيل، وتأمين الحيوانات، وإنشاء هياكل الأسلاك.
كأسلاك ملزمة: أسلاك حديدية مغلفة بالزنك عاليةيمكن أن يغير شكله لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة ، لذلك يمكن استخدامه كأسلاك ربط لتثبيت الأشياء.
مواصفاتأسلاك حديدية مغلفة بالزنك عالية
أسلاك حديدية مغلفة بالزنك عالية | ||||
سمك السلك | طلاء الزنك | قوة الشد | وزن التعبئة | |
BWG | م م م | غرام/م2 | MPA | كيلوغرام |
25-4 | 0.50-600 | 25-70 | 350-550 | 1-1000 |
16-4 | 1.60-600 | 200-300 | 350-550 | 1-1000 |
"الـ"واير غاجأسلاك حديدية مغلفة بالزنك عالية
مقاس | SWG | BWG | AWG | |||
بوصة | ملم | بوصة | ملم | بوصة | ملم | |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0453 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.032 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
الصور من سلك الغلاف الصناعي المغمور بالحر لاستعارتك
العلامات التجارية الساخنة: سلك حديدي مطاطي ساخن, الصين سلك حديدي مطاطي ساخن مصنعين, الموردين, مصنع,سلك حديدي,سلك مغلف بالزنك,سلك مطاطي كهربائي,سلك للسياج,سلك HDG,سلك الملفوف"سلك ربط"
![]() |
الاسم التجاري: | Yinghang |
رقم الطراز: | 2.5 ملم |
الـ MOQ: | 10 طن لكل حجم |
السعر: | according to raw materials price level |
تفاصيل التعبئة: | الوزن المخصص للورقة والفيلم البلاستيكي في الداخل + كيس منسوج ملفوف في الخارج |
أسلاك حديدية مغلفة بالزنك عالية
السلك الحديدي المعالج بالزنك المغطى بالزنك هو نوع من الأسلاك التي تم طيها بطبقة من المعدن الزنك لحمايتها من التآكل والصدأ.وتعرف هذه العملية باسم التصلب وتتضمن غمر الأسلاك في حمام من الزنك المنصهر أو تطبيق طبقة الزنك من خلال طرق مختلفة مثل الغسيل الساخن أو التصفيف الكهربائي.
ميزةأسلاك حديدية مغلفة بالزنك عالية
العمر الطويل: أسلاك حديدية مغلفة بالزنك عاليةيمتلك عمر خدمة أطول مقارنة بالأسلاك غير المغطاة لأنها أقل عرضة للتآكل والصدأ. يمكن أن تقلل هذه العمر الطويل من الحاجة إلى الاستبدال المتكرر ، مما يوفر الوقت والمال.
التنوع: سلك حديدي مغلف بالزنك عالي الحرارة 2.5mm و 2.8mmمناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات ، من السياج والبناء إلى الزراعة ومشاريع DIY. تنوعها يجعلها خيارا شعبيا في مختلف الصناعات.
قوة:سلك حديدي مغلف بالزنك عالي الحرارة 2.5mm و 2.8mmيحتفظ بقوته حتى بعد عملية طلاء الزنك. لا يزال مادة دائمة وموثوق بها للمهام التي تتطلب قوة وسلامة هيكلية.
تطبيقات مختلفةأسلاك حديدية مغلفة بالزنك عالية
المبارزة: أسلاك حديدية مغلفة بالزنك عاليةغالبا ما يستخدم لأغراض السياج، مثل الأسوار سلسلة وصلة، السياج الماشية، وسور الحديقة، لأنه يمكن أن تتحمل التعرض للعناصر.
البناء:أسلاك حديدية مغلفة بالزنك عاليةيستخدم في البناء لربط الحديد معًا وفي تطبيقات الخرسانة المختلفة حيث المقاومة للتآكل أمر ضروري.
الزراعة:يستخدم المزارعون الأسلاك المغطاة بالزنك لأغراض مختلفة، بما في ذلك بناء الشباك للمحاصيل، وتأمين الحيوانات، وإنشاء هياكل الأسلاك.
كأسلاك ملزمة: أسلاك حديدية مغلفة بالزنك عاليةيمكن أن يغير شكله لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة ، لذلك يمكن استخدامه كأسلاك ربط لتثبيت الأشياء.
مواصفاتأسلاك حديدية مغلفة بالزنك عالية
أسلاك حديدية مغلفة بالزنك عالية | ||||
سمك السلك | طلاء الزنك | قوة الشد | وزن التعبئة | |
BWG | م م م | غرام/م2 | MPA | كيلوغرام |
25-4 | 0.50-600 | 25-70 | 350-550 | 1-1000 |
16-4 | 1.60-600 | 200-300 | 350-550 | 1-1000 |
"الـ"واير غاجأسلاك حديدية مغلفة بالزنك عالية
مقاس | SWG | BWG | AWG | |||
بوصة | ملم | بوصة | ملم | بوصة | ملم | |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0453 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.032 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
الصور من سلك الغلاف الصناعي المغمور بالحر لاستعارتك
العلامات التجارية الساخنة: سلك حديدي مطاطي ساخن, الصين سلك حديدي مطاطي ساخن مصنعين, الموردين, مصنع,سلك حديدي,سلك مغلف بالزنك,سلك مطاطي كهربائي,سلك للسياج,سلك HDG,سلك الملفوف"سلك ربط"