![]() |
الاسم التجاري: | YINGHANG |
رقم الطراز: | BWG18 |
الـ MOQ: | 5 أطنان |
السعر: | USD500-800/T |
تفاصيل التعبئة: | من البلاستيك من الداخل والخارج من الخيوط الهيسي أو النيلون |
شروط الدفع: | L/C ، T/T. |
السمة | القيمة |
---|---|
اسم المنتج | سلك حديد مجلفن مقطوع BWG18x14" سلك مستقيم لسلك الربط |
التعبئة | كرتون |
المعالجة السطحية | مجلفن، أسود |
الاستخدام | سلك ربط |
قوة الشد | 350-550N/MM2 |
القطر | BWG18, 16 |
المادة | Q195 |
سلك القطع مصنوع من سلك صلب، سلك مجلفن، سلك مطلي، سلك طلاء وأسلاك أخرى، وفقًا لمتطلبات العميل، قم بتقويم القطع بعد القطع. منتجات ذات سهولة النقل وسهولة الاستخدام. تستخدم على نطاق واسع في صناعة البناء والحرف اليدوية والمدنية اليومية وغيرها من المجالات.
مقياس السلك | SWG(مم) | BWG(مم) | متري (مم) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
![]() |
الاسم التجاري: | YINGHANG |
رقم الطراز: | BWG18 |
الـ MOQ: | 5 أطنان |
السعر: | USD500-800/T |
تفاصيل التعبئة: | من البلاستيك من الداخل والخارج من الخيوط الهيسي أو النيلون |
شروط الدفع: | L/C ، T/T. |
السمة | القيمة |
---|---|
اسم المنتج | سلك حديد مجلفن مقطوع BWG18x14" سلك مستقيم لسلك الربط |
التعبئة | كرتون |
المعالجة السطحية | مجلفن، أسود |
الاستخدام | سلك ربط |
قوة الشد | 350-550N/MM2 |
القطر | BWG18, 16 |
المادة | Q195 |
سلك القطع مصنوع من سلك صلب، سلك مجلفن، سلك مطلي، سلك طلاء وأسلاك أخرى، وفقًا لمتطلبات العميل، قم بتقويم القطع بعد القطع. منتجات ذات سهولة النقل وسهولة الاستخدام. تستخدم على نطاق واسع في صناعة البناء والحرف اليدوية والمدنية اليومية وغيرها من المجالات.
مقياس السلك | SWG(مم) | BWG(مم) | متري (مم) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |